BYsan

 找回密碼
 成為會員
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
查看: 1241|回復: 2

舊魔獸能力值表和屬性

[複製鏈接]
發表於 2009-4-11 16:30:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1 亞古 A 360 230 160 100
2 暴龍 A 440 340 200 200
3 陸行鳥 A 360 240 130 100
4 不死鳥 B 410 360 200 200
5 亞布 B 350 240 150 100
6 雪狼 B 410 330 180 200
7 甲蟲 A 320 250 120 100
8 蒼蠅 A 420 340 190 200
9 奇異花 A 350 250 150 100
10 仙人掌 C 380 300 180 200
11 白犬 A 360 250 110 100
12 小風 A 430 360 150 200
13 比卡 B 360 250 150 100
14 墮落天使 A 420 360 170 200
15 亞伯 C 280 220 120 200
16 飛馬 A 400 320 190 200
17 人馬 B 410 360 180 200
18 雷蟲 C 340 240 120 100
19 黑虎 C 420 350 170 200
20 紅小步 C 470 350 170 200
21 合體獸 B 480 520 220 300
22 阿必 C 410 300 200 200
23 石頭 B 330 250 100 100
24 擎魚 C 300 240 120 100
25 金龜 A 430 360 150 200
26 飛星 B 480 350 200 200
27 青蛙 C 450 390 200 200
28 藍甲蟲 A 450 340 250 300
29 恐龍 B 470 430 250 300
30 精靈 B 470 420 220 300
31 文哥 C 470 380 220 300
32 化骨暴龍 C 500 430 150 300
33 晨曦 A 520 470 290 400
34 獅子王 B 550 500 310 400
35 海豚 A 400 380 180 200
36 大頭怪魚 B 410 350 190 200
37 八爪魚 C 450 390 180 200
38 老龜 A 490 390 230 300
39 水怪 C 470 450 220 300
40 炸彈獸 C 520 480 250 400
41 蠟燭 B 320 250 120 100
42 小惡魔 C 310 250 120 100
43 猩猩 A 400 370 170 200
44 火靈王 B 480 360 200 200
45 幽靈 C 420 390 190 200
46 戰象 A 450 400 220 300
47 小狼 A 450 400 250 300
48 鐵人 B 480 420 230 300
49 金鷹 A 550 500 420 400
50 鐵頭 B 300 260 220 100
51 電蟲 C 310 240 230 100
52 齒輪獸 C 340 240 230 100
53 磁力獸 B 330 260 250 100
54 蒼蠅改 A 420 350 290 200
55 炎天使 A 420 370 280 200
56 超音豚 A 420 380 280 200
57 戰龜 A 490 410 330 300
58 黑暗法師 B 460 360 300 200
59 赤獸 B 460 440 330 300
60 獸王 A 440 400 310 200
61 赤蒼蠅 C 410 380 270 200
62 飛馬改 A 410 330 320 200
63 人馬改 B 430 360 300 200
64 闇惡魔 C 440 390 310 200
65 聖女 A 460 420 350 300
66 鐵甲威龍 A 470 530 290 300
67 暴走蒼蠅 C 470 400 320 300
68 水惡魔 C 450 360 300 200
69 坦克 B 430 340 340 200
70 水獸 B 470 450 350 300
71 朦眼熊 C 480 440 350 300
72 槍王 A 380 310 290 200
73 火鳥 A 400 360 300 200
74 機械人 C 440 320 350 200
75 冰龍 B 530 480 430 400
76 雪狼改 A 400 360 280 200
77 赤鬼 C 410 390 270 200
78 毛毛 B 380 320 290 200
79 火炎暴龍 A 430 360 310 200
80 巨擎 A 460 390 380 300
81 波波 B 450 450 380 300
82 暗黑惡龍 C 470 420 310 300
83 冰極獸人 A 460 420 350 300
84 蒼炎獸 B 450 440 350 300
85 暗黑魔王 C 550 500 420 400
86 赤甲蟲 A 460 380 350 300
87 奇異花改 B 330 250 250 100
88 小冰 A 350 220 260 100
89 幻冰 A 430 400 340 200
90 小蟲 C 330 260 250 100
91 幻影 C 420 420 320 200
92 小鳥 B 340 240 240 100
93 穿山甲 A 300 240 260 100
94 飛天比卡 A 330 230 260 100
95 小狗 B 350 240 250 100
96 雷犬 A 420 430 350 200
97 幻龍 A 440 390 360 200
98 炎龍 A 460 400 300 200
99 怪鷹 B 450 390 310 200
100 草薙 B 440 440 320 200
101 刀魔 A 480 390 320 200
102 機械魚 B 420 440 360 200
103 聖馬 A 430 370 300 200
104 暴走天使 C 400 370 290 200
105 大天使 C 460 440 380 300
106 小貓 B 390 350 280 200
107 飛翼雄獅 A 470 440 350 200
108 箭豬 C 440 440 330 200
109 鑽地獸 A 430 430 350 200
110 小鷹 C 440 420 300 200
111 火蝴蝶 B 480 400 350 200
112 暗黑亞古 C 350 210 230 100
113 冰藍暴龍 C 440 380 280 200
114 機械暴龍 C 490 450 320 300
115 暗黑亞布 C 340 250 240 100
116 暗黑野狼 C 420 400 300 200
117 暗黑惡狼 C 480 480 380 300
118 機械小龍 C 340 270 220 100
119 巨龍 B 430 370 340 200
120 飛龍 B 460 370 310 200
121 飛影 A 440 380 280 200
122 三頭龍 A 410 410 270 200
123 黑虎改 A 420 360 270 200
124 火炎黑龍 A 510 460 340 300
125 海龍 A 470 480 330 300
126 獨眼怪 B 470 480 400 300
127 究極龍人 C 560 520 440 400
128 飛天狗 C 540 540 410 400
129 熾天使 C 560 540 390 400
130 獄靈 B 1060 880 620 400
131 比比 A 280 240 170 100
132 鸚鵡 C 1020 920 460 400
133 星夜 B 1120 1020 740 400
134 魔人 B 1160 1060 680 100
135 鬼武者 C 1140 1000 760 400
136 冰火龍 A 920 640 460 400
137 傲雷 B 820 760 480 100
138 破空 B 800 620 500 400
139 企鵝 A 860 720 480 400
140 雪鈴 C 880 700 520 400
141 風靈 C 900 720 420 400
142 大咀鳥 B 860 660 580 400
143 紫雨冰龍 A 820 760 520 400
144 追風 C 1160 1040 680 400
145 妖精 A 880 680 500 400
146 袋鼠 A 860 680 500 400
147 烈血 A 920 720 500 400
148 機械鼠 A 940 700 480 400
149 冰河 B 920 680 520 400
150 花怪 C 960 720 500 400
151 黃金蝶 B 880 660 560 400
152 深海龍 A 920 760 500 400
153 牡羊 C 940 780 480 400
154 波波鼠 A 880 700 540 400
155 戰魂 A 980 800 580 400
156 晨曦‧改 B 1160 1100 800 400
157 毒龍 C 1020 920 600 400
158 翔空 A 980 980 480 400
159 夜鷹 C 960 1000 560 400
160 聖鬥士 A 1080 800 760 400
161 冰月 A 1020 1000 560 400
162 栗子猴 B 1040 980 640 400
163 闇影 B 1180 1100 680 400
164 青龍 B 1260 1120 820 400
165 天晶 A 1240 1120 760 400
166 巴哈姆特 B 1300 1160 820 400
167 小猴 A 370 260 190 100
168 火影 A 200 200 200 100
169 闇影 A 250 530 250 200
170 烈影 B 530 250 250 200
171 魅影 C 250 250 530 200
172 紫雷 A 230 140 230 100
173 鎧龍 C 240 250 550 200
174 劍龍 C 240 570 250 200
175 紫龍 A 230 190 190 100
176 剎斯 C 320 330 380 200
177 白蛇 B 330 390 310 200
178 斬月 B 1020 420 1030 300
179 滅殺 C 1010 330 1020 300
180 鎮魂 B 620 1080 680 300
181 臥龍 B 480 1130 850 300
182 神龍 C 1050 970 540 300
183 修羅 C 1020 1080 1030 400
184 玄武 A 1400 530 1400 400
185 龍神 A 1090 1160 850 400
186 希爾 C 200 280 200 100
187 月辰 A 250 620 270 200
188 菲菲 A 430 270 430 200
189 居合 C 580 260 240 200
190 流影 B 300 580 210 200
191 小馬 B 210 230 320 100
192 魯琪 C 260 320 580 200
193 燎原 C 570 340 420 200
194 銀月 B 340 590 340 200
195 瑩 C 260 380 510 200
196 紫羽 B 220 220 220 100
197 迦柔 B 460 480 440 200
198 狒狒 B 430 460 510 200
199 天羽 B 410 510 480 200
200 風聆 A 450 520 440 200
201 亞拉爾 B 830 320 980 300
202 死之羽音 A 850 920 880 300
203 映妍 A 860 580 910 300
204 暗殺者 A 950 690 940 300
205 火靈 B 970 340 1020 300
206 殲滅者 B 650 620 1070 300
207 流星 C 1070 540 1120 400
208 朱雀 B 860 1420 910 400
209 白虎 B 950 890 1470 400
發表於 2009-4-11 23:53:10 | 顯示全部樓層
帖完又帖   係度厄帖呀...
發表於 2009-4-12 10:38:38 | 顯示全部樓層
之前係進化合體表...呢個係能力值表呀...
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 成為會員

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|BYsan

GMT+8, 2024-4-20 06:51 PM , Processed in 0.048858 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表